Mainz überholt Münster, Berlin bleibt vorn: Die Ewige Bestenliste des VDCH
17. Mai 2010 | Von Gudrun Lux | Kategorie: VDCH
Mainz verweist Münster auf Rang drei, Berlin bleibt an der Spitze. Hier die neue Ewige Bestenliste des VDCH nach der ZEIT DEBATTE Tübingen.
So sieht sie jetzt aus, die Ewige Bestenliste:
| Rang | Club | Punkte |
| 1 |
Berlin (+3) | 47 |
| 2 | Mainz (+1) | 43 |
| 3 (-1) | Münster | 42 |
| 4 | Tübingen | 31 |
| 5 | Heidelberg Debating | 28 |
| 6 | Jena | 23 |
| 7 | Freiburg | 14 |
| 7 | Göttingen | 14 |
| 9 | Bonn | 13 |
| 10 | München | 12 |
| 11 | Greifswald | 11 |
| 12 | Halle | 10 |
| 13 | Kiel | 6 |
| 13 | Magdeburg | 6 |
| 13 | St. Gallen | 6 |
| 13 | Köln Tilbury | 6 |
| 17 | Potsdam | 4 |
| 18 | Bielefeld | 3 |
| 18 | Bremen | 3 |
| 18 | Hamburg | 3 |
| 21 | Passau | 2 |
| 21 | Leipzig | 2 |
| 21 | Frankfurt/Main | 2 |
| 24 | Marburg | 1 |
| 24 | Stuttgart | 1 |
Ähnliche Artikel
- Berlin gewinnt die erste ZEIT DEBATTE der Saison / Heidelberg ist BaWü-Meister 2011
- Die 11. ZEIT-DEBATTEN-Serie beginnt
- Heidelberg gewinnt ZEIT DEBATTE Hamburg / Breaks und Themen auf einen Blick






