<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Achte Minute &#187; Potsdam</title>
	<atom:link href="http://www.achteminute.de/index.php/tag/potsdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achteminute.de</link>
	<description>Das Magazin der deutschen und deutschsprachigen Debattierszene</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>WUDC 2012: Jetzt geht&#8217;s los!</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20111227/wudc-2012-jetzt-gehts-los/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20111227/wudc-2012-jetzt-gehts-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Pfeffermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dankerl]]></category>
		<category><![CDATA[Dittmann]]></category>
		<category><![CDATA[Eltrinham]]></category>
		<category><![CDATA[Ewald]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Gädeke]]></category>
		<category><![CDATA[Gilke]]></category>
		<category><![CDATA[Greifswald]]></category>
		<category><![CDATA[Halmi]]></category>
		<category><![CDATA[Hamann]]></category>
		<category><![CDATA[Heidecker]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Heinisch]]></category>
		<category><![CDATA[Jachtschenko]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Kirova]]></category>
		<category><![CDATA[Lazar]]></category>
		<category><![CDATA[Maedler]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelsohn]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Prischl]]></category>
		<category><![CDATA[Ramasendaran]]></category>
		<category><![CDATA[Sadroschinski]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Weese]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achteminute.de/?p=11588</guid>
		<description><![CDATA[Aus aller Herren und Damen und Länder reisen heute Debattierer und Debattiererinnen nach Manila, die philippinische Hauptstadt. Dort streiten an der De La Salle University (DLSU) bis 3. Januar 2012 rund 400 Teams aus etwa 70 Ländern um den Titel der World Universities Debating Championships (WUDC oder Worlds) &#8211; auf Englisch. Dass das Finale erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20111227/wudc-2012-jetzt-gehts-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potsdam PULS Punk</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20111214/potsdam-puls-punk-2/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20111214/potsdam-puls-punk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xenia Zhykhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achteminute.de/?p=11492</guid>
		<description><![CDATA[Der Debattierclub Wortgefechte lädt am Sonntag, 18. Dezember, zum Potsdam PULS Punk ein. Das Einsteigerturnier soll im Format OPD stattfinden – allerdings ohne Frei Redner, sodass die Teams das während des gesamten Turniers zusammenbleiben.

Apropos Teams: Auf diesem Turnier sind Teams gefragt, die aus Einsteigern zusammen mit "alten Hasen" bestehen. Es sind vier Vorrunden mit direktem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20111214/potsdam-puls-punk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galway Euros 2011: Facts and Figures</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110816/galway-euros-2011-facts-and-figures/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110816/galway-euros-2011-facts-and-figures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Pfeffermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eberle]]></category>
		<category><![CDATA[Eltringham]]></category>
		<category><![CDATA[Ewald]]></category>
		<category><![CDATA[Gädeke]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Gütschow]]></category>
		<category><![CDATA[Haffert]]></category>
		<category><![CDATA[Hamann]]></category>
		<category><![CDATA[Haneklaus]]></category>
		<category><![CDATA[Haug]]></category>
		<category><![CDATA[Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Heynkes]]></category>
		<category><![CDATA[Ilieva]]></category>
		<category><![CDATA[Jachtschenko]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[John]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Kirova]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Lazar]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelsohn]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Puthenpurayil]]></category>
		<category><![CDATA[Ramasendaran]]></category>
		<category><![CDATA[Rulfs]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidtke]]></category>
		<category><![CDATA[Schröter]]></category>
		<category><![CDATA[Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Stiel]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tübingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Weese]]></category>
		<category><![CDATA[Widlok]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Witzmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=10592</guid>
		<description><![CDATA[Since we guess that our appreciated readers follow us on Twitter your head will most probably be replete with impressions from Galway Euros. But what are the facts and figures about the European Universities Debating Championships (EUDC or Euros)? Or maybe you have been there yourself and want to sort things out now? Your Achte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110816/galway-euros-2011-facts-and-figures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galway Euros 2011: Day Zero</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110807/galway-euros-2011-day-zero/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110807/galway-euros-2011-day-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Pfeffermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[EUDC]]></category>
		<category><![CDATA[Greifswald]]></category>
		<category><![CDATA[Haug]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=10508</guid>
		<description><![CDATA[EUDC 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110807/galway-euros-2011-day-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDM 2011: Der Viertelfinalbreak</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110611/ddm-2011-der-viertelfinalbreak/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110611/ddm-2011-der-viertelfinalbreak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Pfeffermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Blume]]></category>
		<category><![CDATA[Croonenbroeck]]></category>
		<category><![CDATA[Dankl]]></category>
		<category><![CDATA[Dießner]]></category>
		<category><![CDATA[Eberle]]></category>
		<category><![CDATA[Ehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Friebe]]></category>
		<category><![CDATA[Gädeke]]></category>
		<category><![CDATA[Graebsch]]></category>
		<category><![CDATA[Grotzky]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Haug]]></category>
		<category><![CDATA[Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Hoppmann]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Kirova]]></category>
		<category><![CDATA[Krakowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Lazar]]></category>
		<category><![CDATA[Lehle]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>
		<category><![CDATA[Lüken]]></category>
		<category><![CDATA[MMainz]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nufer]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Purucker]]></category>
		<category><![CDATA[Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Rössing]]></category>
		<category><![CDATA[Seiche]]></category>
		<category><![CDATA[Spak]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Strupp]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tübingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Werner]]></category>
		<category><![CDATA[Witthaut]]></category>
		<category><![CDATA[Wojke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=10014</guid>
		<description><![CDATA[Im Viertelfinale streiten jetzt zum Thema &#8220;Soll Wikipedia Weltkulturerbe werden?&#8221; folgende Teams um den Einzug ins Halbfinale:


Jenachdem, Debattiergesellschaft Jena (1635 Punkte)
Alpstein, Debattierclub St. Gallen (1611)
Stuttgart Perestroika, Debattierclub Stuttgart (1560)
Streitkultur Stölzgen, Streitkultur Tübingen (1533)
Jauch, Joop, Jenosse, Wortgefechte Potsdam (1524)
Men in White, Debattierclub München (1474)
Mainz Berti, Debattierclub Johannes Gutenberg (1469)
Hallenser, Klartext Halle (1404)

Diese Teams haben sich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110611/ddm-2011-der-viertelfinalbreak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDM 2011: Der Achtelfinalbreak</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110611/ddm-2011-der-achtelfinalbreak/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110611/ddm-2011-der-achtelfinalbreak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Pfeffermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bonk]]></category>
		<category><![CDATA[Croonenbroeck]]></category>
		<category><![CDATA[Dießner]]></category>
		<category><![CDATA[Ehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Friebe]]></category>
		<category><![CDATA[Gädeke]]></category>
		<category><![CDATA[Gilke]]></category>
		<category><![CDATA[Große-Rüschkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Grotzky]]></category>
		<category><![CDATA[Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haug]]></category>
		<category><![CDATA[Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hölzel]]></category>
		<category><![CDATA[Hoppmann]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[John]]></category>
		<category><![CDATA[Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Krakowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Kühn]]></category>
		<category><![CDATA[Labinsky]]></category>
		<category><![CDATA[Lazar]]></category>
		<category><![CDATA[Lehle]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzke]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Münstermann]]></category>
		<category><![CDATA[Nufer]]></category>
		<category><![CDATA[Oberdieck]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Prem]]></category>
		<category><![CDATA[Purucker]]></category>
		<category><![CDATA[Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Rössing]]></category>
		<category><![CDATA[Rulfs]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Scholbach]]></category>
		<category><![CDATA[Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Seiche]]></category>
		<category><![CDATA[Spak]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Strupp]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Szilagyi]]></category>
		<category><![CDATA[Tübingen]]></category>
		<category><![CDATA[Vatanyutaweewat]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Witthaut]]></category>
		<category><![CDATA[Wojke]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT DEBATTEN]]></category>
		<category><![CDATA[Zimpelmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=9990</guid>
		<description><![CDATA[Nach sechs Vorrunden und einem Losentscheid steht fest, welche 16 Teams im Achtelfinale weiter im Rennen sind um den Titel als Deutscher Meister im Hochschuldebattieren. An der Spitze steht ein Team, das sich bereits einen Namen als ewiger Vizemeister gemacht hat: Die Jenenser standen bereits dreimal im Finale einer Deutschen Debattiermeisterschaft. Doch die Konkurrenz ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110611/ddm-2011-der-achtelfinalbreak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund: Und wieder ein Sieg für Berlin</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110608/dortmund-und-wieder-ein-sieg-fur-berlin/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110608/dortmund-und-wieder-ein-sieg-fur-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xenia Zhykhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Capelle]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Eberle]]></category>
		<category><![CDATA[Ehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Haffert]]></category>
		<category><![CDATA[Hamann]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Umscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wojke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=9937</guid>
		<description><![CDATA[Glückssträhne für die Berlin Debating Union (BDU): Der VDCH-Club ist nicht nur vom Potsdamer PULS Punk als Sieger heimgekehrt, sondern konnte auch am Samstag, 4. Juni, das Finale des Freundschafts- und Vorbereitungsturniers in Dortmund für sich entscheiden.
Beim open-air Finale im Ruhrpott ging es sehr tagesaktuell zu. Nach der Debatte zum Thema &#8220;Sex sells – Ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110608/dortmund-und-wieder-ein-sieg-fur-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin gewinnt Potsdam PULS Punk</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110608/berlin-gewinnt-potsdam-puls-punk-nachlese-1/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110608/berlin-gewinnt-potsdam-puls-punk-nachlese-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xenia Zhykhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Alawi]]></category>
		<category><![CDATA[Badenkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cragg]]></category>
		<category><![CDATA[Dittmann]]></category>
		<category><![CDATA[Greifswald]]></category>
		<category><![CDATA[Haneklaus]]></category>
		<category><![CDATA[Heinsich]]></category>
		<category><![CDATA[Kirste]]></category>
		<category><![CDATA[Krakowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nosbüsch]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Windeler]]></category>
		<category><![CDATA[Yildiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=9917</guid>
		<description><![CDATA[Im Finale des Potsdam PULS Punk zum Thema &#8220;Soll jeder Job gleich bezahlt werden?&#8221; setzte sich Berlin gegen Berlin durch. Die Opposition &#8220;Berlin Neukölln&#8221; (Berlin Debating Union) mit Annette Kirste, Emre Yildiz und Franz Müller hat Kai Dittmann, Arne Windeler sowie Philipp Cragg (ebenfalls BDU) als &#8220;Berlin Kreuzberg&#8221; auf der Regierungsseite besiegt.
Als Fraktionsfreie Redner haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110608/berlin-gewinnt-potsdam-puls-punk-nachlese-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potsdam PULS Punk: Chefjuroren bekanntgegeben / Juroren gesucht</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110514/potsdam-puls-punk-chefjuroren-bekanntgegeben/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110514/potsdam-puls-punk-chefjuroren-bekanntgegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Haneklaus]]></category>
		<category><![CDATA[Heinisch]]></category>
		<category><![CDATA[Krakowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=9656</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisatoren des Potsdamer PULS Punk haben die Chefjuroren bekanntgegeben: Nils Haneklaus (Debattierclub Stuttgart), Rafael Heinisch (S.A.E.C.L.O. Greifswald) und Christoph Krakowiak (Streitkultur Berlin) werden für die Themen und gute Jurierungen sorgen. Die Organisatorin Jana Bachmann ruft weiter auf, daß erfahrene Juroren immer gerne in Potsdam willkommen sind und sich bei Interesse an sie wenden sollen.
Das Potsdam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110514/potsdam-puls-punk-chefjuroren-bekanntgegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potsdam PULS Punk</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110507/potsdam-puls-punk/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110507/potsdam-puls-punk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 05:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xenia Zhykhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Umscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=9511</guid>
		<description><![CDATA[Debattierneulinge aufgepasst: der VDCH-Club Wortgefechte Potsdam veranstaltet am Samstag, 28. Mai, für Euch ein Turnier. Das Potsdam PULS Punk ist laut Ausrichtern insbesondere für die Neuen im Redesport geeignet, Kombinationen aus Anfängern und "alten Hasen"  sind gern gesehen.

"PULS" steht dabei für "Potsdamer Universitätslehr- und Studienorganisationsportal", über das die Studierenden der Universität Potsdam Lehrveranstaltungen belegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110507/potsdam-puls-punk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalmeisterschaften 2011 Nachlese 3</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110421/regionalmeisterschaften-2011-nachlese-3/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110421/regionalmeisterschaften-2011-nachlese-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen der Anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[VDCH]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Demirtop]]></category>
		<category><![CDATA[Heilig]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[NDM]]></category>
		<category><![CDATA[ODM]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffermann]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Purucker]]></category>
		<category><![CDATA[Regios]]></category>
		<category><![CDATA[SDM]]></category>
		<category><![CDATA[Tübingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=9253</guid>
		<description><![CDATA[Die Clubs und die Presse berichten weiter von den Regionalmeisterschaften. Hier Eindrücke aus Heidelberg, Bremen, Tübingen und Potsdam.Der Debating Club Heidelberg vermeldet den Sieg gegen den DCJG Mainz im Finale der Westdeutschen Meisterschaft. Auf der neuen Internetseite des Heidelberger Debattierclubs ist zu lesen:
&#8220;Am 16. und 17. April 2011 errang das Team, bestehend aus Jennifer Holm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110421/regionalmeisterschaften-2011-nachlese-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberg ist Westdeutscher Meister 2011 / Potsdam ist Ostdeutscher Meister 2011 / Kiel ist Norddeutscher Meister 2011</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110417/heidelberg-ist-westdeutscher-meister-2011-potsdam-ist-ostdeutscher-meister-2011-kiel-ist-norddeutscher-meister-2011/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110417/heidelberg-ist-westdeutscher-meister-2011-potsdam-ist-ostdeutscher-meister-2011-kiel-ist-norddeutscher-meister-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 19:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[NDM]]></category>
		<category><![CDATA[ODM]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Regios]]></category>
		<category><![CDATA[WDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achteminute.vdch.de/?p=9208</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg ist Westdeutscher Meister 2011, Potsdam ist Ostdeutscher Meister 2011 und Kiel ist Norddeutscher Meister 2011! Herzlichen Glückwunsch!
Bei der Westdeutschen Meisterschaft in Frankfurt am Main setzten sich Sven Hirschfeld, Kristina Seebacher und Jennifer Holm für den Debating Club Heidelberg gegen Nicolas Eberle, Robert Lehmann und Caroline Moll vom Debattierclub Johannes Gutenberg Mainz (DCJG) durch. Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achteminute.de/index.php/20110417/heidelberg-ist-westdeutscher-meister-2011-potsdam-ist-ostdeutscher-meister-2011-kiel-ist-norddeutscher-meister-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalmeisterschaften 2011: Der Break ins Halbfinale in Ost, West und Nord</title>
		<link>http://www.achteminute.de/index.php/20110417/der-break-ins-halbfinale-in-ost-west-und-nord/</link>
		<comments>http://www.achteminute.de/index.php/20110417/der-break-ins-halbfinale-in-ost-west-und-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 06:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achte Minute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[VDCH]]></category>
		<category><![CDATA[Abagela]]></category>
		<category><![CDATA[Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blume]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Brückner]]></category>
		<category><![CDATA[Capelle]]></category>
		<category><![CDATA[de Causmaeker]]></category>
		<category><![CDATA[Dietz]]></category>
		<category><![CDATA[Dittmann]]></category>
		<category><![CDATA[Eberle]]></category>
		<category><![CDATA[Ehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Ewald]]></category>
		<category><![CDATA[Fixemer]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fries]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[Gau]]></category>
		<category><![CDATA[Gilke]]></category>
		<category><![CDATA[Haffert]]></category>
		<category><![CDATA[Häger]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Häßelbarth]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heilig]]></category>
		<category><![CDATA[Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Holm]]></category>
		<category><![CDATA[Hornig]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Kempf]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinsky]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Kirova]]></category>
		<category><![CDATA[Kirste]]></category>
		<category><![CDATA[Krämer]]></category>
		<category><![CDATA[Lechner]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzke]]></category>
		<category><![CDATA[Lux]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Mantay]]></category>
		<category><![CDATA[Markovic]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelsohn]]></category>
		<category><![CDATA[Moll]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[NDM]]></category>
		<category><![CDATA[Niehaus]]></category>
		<category><![CDATA[ODM]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Pruß]]></category>
		<category><![CDATA[Regios]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Rössing]]></category>
		<category><![CDATA[Schatto-Eckrodt]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Schröter]]></category>
		<category><![CDATA[Seebacher]]></category>
		<category><![CDATA[Sevinchanv]]></category>
