VDCH hall of fame after the 11th ZEIT DEBATTEN season
Here’s the VDCH hall of fame – the new table after the ZEIT DEBATTEN 11th season:
| Rang | Club | Punkte | |
|
1 |
Berlin | 66 (+3, +1, +5, +1, +4) | Winner ZD Karlsruhe, Finalist ZD Magdeburg, Winner and twice Finalist NODM Kiel, Finalist ZD Münster, twice Finalist MDD Wien) |
| 2 | Mainz | 52 (+3, +3) | Winner ZD Magdeburg, Winner MDM Jena |
| 3 | Tübingen |
45 |
|
| 4 | Münster | 42 | |
| 5 (+1) | Heidelberg (DCH) | 37 (+1, +3) | Finalist ZD Hamburg, Winner SDM Ingolstadt |
| 6 (-1) | Jena |
33 |
|
| 7 (+4) | München |
21 (+1, +2, +1, +5) |
Finalist ZD Karlsruhe, twice Finalist SDM Ingolstadt, Finalist ZD Münster, Winner MDD Wien) |
| 8 (-1) | Göttingen | 17 | |
| 9 (-1) | Freiburg | 14 | |
| 10 (-1) | Bonn | 13 | |
| 10 (-1) | Halle |
13 |
|
| 12 | Greifswald | 11 | |
| 13 | Kiel | 9 | |
| 14 | Potsdam | 8 (+1) | Finalist NODM Kiel |
| 14 (+1) | Magdeburg | 8 (+2) | twice Finalist MDM Jena |
| 16 (-1) | St. Gallen | 6 | |
| 16 (-1) | Köln Tilbury | 6 | |
| 16 (+3) | Hamburg | 6 (+1, +2) | Finalist ZD Münster, Finalist MDD Wien |
| 19 (-1) | Leipzig | 5 | |
| 20 (+4) | Stuttgart | 4 (+3) | Sieger ZD Münster |
| 21 (-2) | Bielefeld | 3 | |
| 21 (-2) | Bremen (JUB) | 3 | |
| 21 (+1) | Frankfurt/Main | 3 (+1) | Finalist MDM Jena |
| 24 (-2) | Passau | 2 | |
| 25 (-1) | Marburg | 1 | |
| 25 (-1) | Bremen (HDU) | 1 | |
| 25 (-1) | Dresden |
1 |
|
| 25 (-1) | Wien (DK) NEU! | 1 (+1) | Finalist SDM Ingolstadt |